| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M1.1.D/RECCA/001/2026 | Início:01/01/2026 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OMIC 2026 | Joana Paula Serôdeo Medeiros | Activo |
| M1.1.D/RECCA/002/2026 | Início:01/01/2026 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OASA 2026 | Flávio Leandro Raposo Almeida | Activo |
| M1.1.D/RECCA/003/2026 | Início:01/01/2026 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do Expolab 2026 | João Paulo Alvão Serra de Medeiros Constância | Activo |
| M1.1.D/RECCA/004/2026 | Início:01/01/2026 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OVGA 2026 | Nuno Miguel Malgueiro Gonçalves Dias Pereira | Activo |
| M1.1.D/RECCA/005/2026 | Início:01/01/2026 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OAA 2026 | Regina Maria Pinheiro Cardoso Rosa | Activo |
| M1.1.D/RECCA/006/2026 | Início:01/01/2026 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OMA 2026 | Carla Sofia Marques Chainho Dâmaso | Activo |
| M1.1.C/COFUND AÇORES 2030/014/2025 (FGF) | Início:02/12/2025 36 meses | BioMUST4All - Experienciar a biodiversidade nos Açores ... | Rosalina Maria de Almeida Gabriel | Activo |
| M1.1.C/COFUND AÇORES 2030/018/2025 (FGF) | Início:02/12/2025 36 meses | INSiGHT-MJD - Estudo integrado para a compreensão ... | Maria Manuela de Medeiros Lima | Activo |
| M1.1.C/COFUND AÇORES 2030/011/2025 (FGF) | Início:02/12/2025 36 meses | SolFoodPack - Embalagens Sustentáveis: Soluções Baseadas na ... | Célia Costa Gomes da Silva | Activo |
| M1.1.C/COFUND AÇORES 2030/012/2025 | Início:02/12/2025 36 meses | PacBioPest - Estudo exploratório de bioinseticidas incorporados ... | Jorge Miguel Vieira de Frias | Activo |
