| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M3.4.B/PART. EVENTOS/023/2ª EDIÇÃO/2025 | Início:23/11/2025 3 meses | Azoresbot ESDR | Valeriano André Costa Correia | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/010 /2ª EDIÇÃO/2025 | Início:23/10/2025 3 meses | FESTIVAL REGIONAL DE ROBÓTICA AZORESBOT 2025 | Ricardo Jorge Miranda Mousinho | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/022/2ª EDIÇÃO/2025 | Início:23/10/2025 3 meses | Robótica-AzoresBot 2025 | Andreia Cristina Mendes Sales | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/024/2ª EDIÇÃO/2025 | Início:23/10/2025 3 meses | Participação no Azoresbot 2025 | Lino Manuel Raposo Martins | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/029/2ª EDIÇÃO/2025 | Início:23/10/2025 3 meses | Participação no Festival Regional de Robótica – AzoresBot 2025 | José Carlos da Silva Oliveira | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/031/2ª EDIÇÃO/2025 | Início:23/10/2025 3 meses | Participação no AZORESBOT 2025 - 5.º Festival ... | Nina Mónica Rodrigues Medeiros Custódio | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/034/2ª EDIÇÃO/2025 | Início:23/10/2025 3 meses | Transistor | Marina Isabel Cabral Ribeiro | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/039/2ª EDIÇÃO/2025 | Início:22/10/2025 3 meses | Festival Regional de Robótica – AzoresBot 2025 | Manuel Horácio Ferreira | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/007 /2ª EDIÇÃO/2025 | Início:21/10/2025 3 meses | Participação no Festival Regional de Robótica - AzoresBot 2025 | Luís Filipe de Amaral Costa | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/014 /2ª EDIÇÃO/2025 | Início:10/10/2025 3 meses | Participação Festival de Robótica 2025 | Manuel Domingos Soares de Almeida | Encerrado |
