| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M3.4.B/PART. EVENTOS/024/2ª EDIÇÃO/2025 | Início:23/10/2025 3 meses | Participação no Azoresbot 2025 | Lino Manuel Raposo Martins | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/023/2025 | Início:14/05/2025 2 meses | Participação no III Encontro Ciência e Tecnologia ... | Carla Patrícia Pimenta de Melo Cardoso | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/010/2025 | Início:14/05/2025 4 meses | Participação no Encontro de Ciência e Tecnologia das Lajes do Pico | Cátia Susana Nunes Homem | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/028/2025 | Início:11/04/2025 4 meses | Apps for Good - fase Regional | JOSÉ MANUEL MARQUES FERREIRA | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/013/2025 | Início:28/03/2025 3 meses | Olimpíadas da Física 2025 - Fase Regional Escalão A | Aida de Fátima Brasil Vieira | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/015/2025 | Início:28/03/2025 3 meses | Olimpíadas de Física 2025 - Fase Regional | Gina Marisa Frutuoso Silva | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/003/2025 | Início:28/03/2025 3 meses | Participação Fase Regional Olimpíadas de Física - Escalão B | Eduardo José Dias Pinto | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/007/2025 | Início:28/03/2025 3 meses | Participação Fase Regional Olimpíadas de Física - Escalão A | Maria Fernanda Marques Duarte | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/016/2025 | Início:28/03/2025 3 meses | Olimpíadas de Física 2025 - Fase regional | Maria Graciete Pereira Alves | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/012/2025 | Início:01/03/2025 3 meses | Olimpíadas da Física 2025 - Fase Regional Escalão B | Odete Maria Flores Soares Nascimento | Encerrado |
