| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M3.3.C/EDIÇÕES/2025-2ª/007 | Início:01/10/2025 3 meses | Desenvolvimento Sustentável de Lisboa: Um ensaio de ... | Tomaz Lopes Cavalheiro Ponce Dentinho | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/2025-2ª/012 | Início:01/10/2025 3 meses | Genetic Risk Profiles for Atherosclerosis and Venous ... | Claudia Margarida Aguiar Castelo Branco | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/2025-2ª/019 | Início:01/10/2025 3 meses | TEÓFILO BRAGA, HOJE | Berta Maria Oliveira Pimentel | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/2025-2ª/017 | Início:01/10/2025 3 meses | José Enes - Estudos em homenagem no centenário do seu nascimento | Rui Jorge Sampaio da Silva | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/2025-2ª/010 | Início:01/10/2025 3 meses | 2025 7th Experiment@ International Conference (exp.at'25) | Hélia Marília Goulart Ferreira de Oliveira Guerra | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/2025-2ª/024 | Início:01/10/2025 3 meses | Estudos de didática da leitura e escrita: ... | José Carlos da Silva Pereira | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/029/2025-1ª | Início:01/07/2025 2 meses | “(Artigo) Azorean Cryptomeria japonica immature female cones ... | Elisabete Maria de Castro Lima | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/023/2025-1ª | Início:30/06/2025 5 meses | (Artigo) Contrast affects stimulus detection in natural scenes | Ana Catarina Macedo Mendonça Hiipakka | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/021/2025-1ª | Início:18/06/2025 4 meses | (Livro) UAciência - Ciências e Engenharia - 2020 - 2024 | Luís Miguel Pacheco Mendes Gomes | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/008/2025-1ª | Início:22/04/2025 4 meses | (Artigo) Identification of a chordovirus hosted by ... | Duarte Manuel da Silva Mendonça | Encerrado |
