| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M1.1.D/RECCA/001/2025 | Início:01/01/2025 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OMIC 2025 | Joana Paula Serôdeo Medeiros | Encerrado |
| M1.1.D/RECCA/002/2025 | Início:01/01/2025 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OASA 2025 | Flávio Leandro Raposo Almeida | Encerrado |
| M1.1.D/RECCA/003/2025 | Início:01/01/2025 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do Expolab 2025 | João Paulo Alvão Serra de Medeiros Constância | Encerrado |
| M1.1.D/RECCA/004/2025 | Início:01/01/2025 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OVGA 2025 | Nuno Miguel Malgueiro Gonçalves Dias Pereira | Encerrado |
| M1.1.D/RECCA/005/2025 | Início:01/01/2025 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OAA 2025 | Regina Maria Pinheiro Cardoso Rosa | Encerrado |
| M1.1.D/RECCA/006/2025 | Início:01/01/2025 12 meses | Centros de Ciência - Apoio ao funcionamento do OMA 2025 | Carla Sofia Marques Chainho Dâmaso | Encerrado |
