| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/042 | Início:04/12/2024 7 meses | Inclusão Digital | Irina Goulart Silveira | Encerrado |
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/047 | Início:26/11/2024 8 meses | Estimulação Cognitiva na Deficiência Intelectual | Marco Filipe Silveira Pavão | Encerrado |
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/028 | Início:26/11/2024 8 meses | TODOS vamos lá chegar | Tânia Baptista dos Santos Radich | Encerrado |
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/046 | Início:26/11/2024 8 meses | “Incluir + com TIC” | Cláudio Manuel Serrano da Cruz | Encerrado |
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/007 | Início:22/11/2024 8 meses | Comunicar+ | Francisco José Ferreira César Osório | Encerrado |
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/016 | Início:21/11/2024 8 meses | Blind Plus | Ana Catarina Lopes Gomes Gonçalves | Encerrado |
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/018 | Início:20/11/2024 8 meses | PROJETO DE SALA DE ENSINO ESTRUTURADO E RECURSOS MULTISSENSORIAIS | Carla da Conceição Jorge Ganço | Encerrado |
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/024 | Início:20/11/2024 8 meses | Inclusão digital de todos os alunos | Susana Cristina Fonseca Rodrigues Picanço | Encerrado |
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/003 | Início:20/11/2024 8 meses | Visão 360º | Maria de Fátima Pimentel Alves Homem | Encerrado |
| M4.1.C04/CIDEF-ENTIDADES/2024/035 | Início:19/11/2024 8 meses | "Coordenadas inseridas:rumo à equidade" | Marilia da Silva Lourenço | Encerrado |
