| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M3.4.B/PART. EVENTOS/015/2024 | Início:30/05/2024 3 meses | Festival Regional de Robótica - AzoresBot2024 | Ricardo Jorge Miranda Mousinho | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/023/2024 | Início:30/05/2024 3 meses | AZORESBOT2024 | Hélia Cristina Bonjardim de Lima | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/027/2024 | Início:30/05/2024 3 meses | AzoresBot 2024 | Vasco Francisco Pereira Bairos | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/032/2024 | Início:29/05/2024 3 meses | Festival de Robótica Azoresbot | Tânia Margarida da Silva Coelho | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/028/2024 | Início:29/05/2024 3 meses | Participação da EPCCIPD no AzoresBot 2024 | José Alberto Rodrigues Ramos | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/008/2024 | Início:17/05/2024 3 meses | Olimpíadas de Química Júnior | Joana Filipa Pereira Brasil | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/043/2024 | Início:01/05/2024 4 meses | Atlântico Junior Award 2024 - 2ª e última Fase - Entrega de Prémios | Paulo Leite | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/051/2024 | Início:01/05/2024 4 meses | Participação no Azoresbot2024 | Lino Manuel Raposo Martins | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/036/2024 | Início:30/04/2024 3 meses | Atlântico Junior Award 2024 | Paulo Leite | Encerrado |
| M3.4.B/PART. EVENTOS/002/2024 | Início:19/04/2024 3 meses | Participação Fase Regional Olimpíadas de Física - Escalão B | Eduardo José Dias Pinto | Encerrado |
