| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M3.3.C/EDIÇÕES/012/2024/ED.2 | Início:22/10/2024 6 meses | FRANCISCO MACHADO DE FARIA E MAIA, ROBERTO DE MESQUITA E O SEU TEMPO | Berta Maria Oliveira Pimentel | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/026/2024 | Início:02/09/2024 4 meses | Marine bivalves of the Azores Archipelago | Sérgio Paulo Ávila Campos Marques | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/021/2024 | Início:02/09/2024 4 meses | JOsé Enes: Açores no Coração | Leonor Gonçalves Simas-Almeida | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/017/2024 | Início:05/07/2024 6 meses | Em torno das Saudades da Terra: as sete partidas de um manuscrito | Carla Cristina Soares Ramalho | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/022/2024 | Início:05/07/2024 6 meses | Fundamental Concerns of Optical FIR-Based Thermometry | Helena Cristina de S. P. Menezes e Vasconcelos | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/027/2024 | Início:05/07/2024 6 meses | Gaspar Frutuoso, Naturalista | Paulo Jorge de Sousa Meneses | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/001/2024 | Início:20/06/2024 8 meses | Coesão social, cidadania e sustentabilidade | Sandro Nuno Ferreira de Serpa | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/002/2024 | Início:20/06/2024 8 meses | O Espaço Ultramarino Ibérico (1450-1900): Arte, História e Património | Duarte Nuno da Silva Vieira Chaves | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/006/2024 | Início:20/06/2024 8 meses | Fatores Determinantes do Preço das Criptomoedas | Gualter Manuel Medeiros do Couto | Encerrado |
| M3.3.C/EDIÇÕES/007/2024 | Início:20/06/2024 8 meses | Fatores Determinantes de Risco de Crédito nos Açores | Pedro Miguel Silva Gonçalves Pimentel | Encerrado |
