| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M3.1.a/F/002/2020 | Início:01/04/2021 48 meses | Using a polyphasic approach for exploring secondary ... | Rúben Filipe Silva Luz | Encerrado |
| M3.1.a/F/017/2020 | Início:01/04/2021 48 meses | Hidrogeofísica e Hidrogeologia de ilhas vulcânicas: caracterização ... | Paulo Filipe Silva Borges | Encerrado |
| M3.1.a/F/018/2020 | Início:01/04/2021 48 meses | In-situ assessment of the impact of climate ... | Sophie Aurelia WALLON | Encerrado |
| M3.1.a/F/022/2020 | Início:01/04/2021 48 meses | Plastic ingestion in Cory´s shearwaters (Calonectris borealis): ... | Yasmina María Rodríguez González | Encerrado |
| M3.1.a/F/040/2020 | Início:01/04/2021 48 meses | Stream integrity in oceanic islands – a ... | Ana Balibrea Escobar | Encerrado |
| M3.1.a/F/029/2020 | Início:01/03/2021 48 meses | Trophic ecology of the endemic Azores Woodpigeon ... | Rémi Paul FONTAINE | Encerrado |
