| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M1.1.A/FUNC.UI&D/010/2021-2024 | Início:01/01/2021 47 meses | Apoio ao funcionamento do Grupo da Biodiversidade ... | Rosalina Maria de Almeida Gabriel | Encerrado |
| M1.1.A/FUNC.UI&D/009/2021-2024 | Início:01/01/2021 48 meses | Apoio ao funcionamento do Centro Interdisciplinar ... | Pilar Sousa Lima Damião de Medeiros | Encerrado |
| M1.1.A/FUNC.UI&D/007/2021-2024 | Início:01/01/2021 48 meses | Apoio ao funcionamento do CIBIO-Açores, Centro de ... | Ana Cristina de Matos Ricardo da Costa | Encerrado |
| M1.1.A/FUNC.UI&D/006/2021-2024 | Início:01/01/2021 48 meses | Apoio ao funcionamento do Centro de História ... | Susana Paula Franco Serpa Silva | Encerrado |
| M1.1.A/FUNC.UI&D/005/2021-2024 | Início:01/01/2021 48 meses | Apoio ao funcionamento do CEEAplA-A - Centro ... | Maria Teresa Pinheiro de Melo Borges Tiago | Encerrado |
| M1.1.A/FUNC.UI&D/004/2021-2024 | Início:01/01/2021 48 meses | Apoio ao funcionamento do Centro de Biotecnologia ... | Duarte Manuel da Silva Mendonça | Encerrado |
| M1.1.A/FUNC.UI&D/003/2021-2024 | Início:01/01/2021 48 meses | Apoio ao funcionamento do Centro OKEANOS | Gui Manuel Machado Menezes | Encerrado |
| M1.1.A/FUNC.UI&D/002/2021-2024 | Início:01/01/2021 48 meses | Apoio ao funcionamento do Instituto de Investigação ... | José Manuel Rodrigues Pacheco | Encerrado |
| M1.1.A/FUNC.UI&D/001/2021-2024 | Início:01/01/2021 48 meses | Apoio ao funcionamento do Instituto de Investigação ... | João da Silva Madruga | Encerrado |
