| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO014/2019 | Início:01/01/2020 36 meses | AD4MAC (MAC2/1.1b/350) | Carlos Fernando Mimoso Vouzela | Encerrado |
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO004/2019 | Início:01/01/2020 46 meses | AQUAINVERT (MAC2/1.1a/282) | Eduardo José Louçã Florêncio Isidro | Encerrado |
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO005/2019 | Início:01/01/2020 36 meses | CUARENTAGRI (MAC2/1.1a/231) | David João Horta Lopes | Encerrado |
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO006/2019 | Início:01/01/2020 45 meses | INV2MAC (MAC2/4.6d/229) | Alfredo Emilio Silveira de Borba | Encerrado |
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO007/2019 | Início:01/01/2020 36 meses | MACBIOPEST (MAC2/1.1a/289) | Maria do Carmo Roque Lino Felgueiras Barreto | Encerrado |
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO008/2019 | Início:01/01/2020 36 meses | MACFLOR2 (MAC2/4.6d/386) | Mónica Maria Tavares de Moura | Encerrado |
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO009/2019 | Início:01/01/2020 36 meses | MARCET II (MAC2/4.6c/392) | José Manuel Viegas de Oliveira Neto Azevedo | Encerrado |
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO010/2019 | Início:01/01/2020 48 meses | MIMAR+ (MAC2/4.6d/249) | José Manuel Viegas de Oliveira Neto Azevedo | Encerrado |
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO011/2019 | Início:01/01/2020 36 meses | MITIMAC (MAC2/1.1a/263) | Sílvia Alexandra Bettencourt de Sousa de Quadros | Encerrado |
| M2.2.A/MAC 2ª EDIÇÃO012/2019 | Início:01/01/2020 48 meses | REBECA-CCT (MAC2/1.1b/269) | Vitor Manuel da Costa Gonçalves | Encerrado |
