| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M1.1.c/008/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | GPS Azores | Helena Maria Gregório Pina Calado | Encerrado |
| M1.1.c/009/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | AZCLUST_Tourism | Mário José Amaral Fortuna | Encerrado |
| M1.1.c/010/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | eAZFlora | Mónica Maria Tavares de Moura | Encerrado |
| M1.1.c/011/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | CLUSTERStart | João Pedro Almeida Couto | Encerrado |
| M1.1.c/012/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | FORESTECO2 | Luís Filipe Dias e Silva | Encerrado |
| M1.1.c/013/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | ERUPÇÃO | Maria Gabriela Pereira da Silva Queiroz | Encerrado |
| M1.1.c/014/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | SMART SMARTTOURISM | Maria Teresa Pinheiro de Melo Borges Tiago | Encerrado |
| M1.1.c/015/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | BEMAP-ET | Joaquim Fernando Moreira da Silva | Encerrado |
| M1.1.c/016/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | PROAAcXXIs | Eduardo Manuel Vieira de Brito de Azevedo | Encerrado |
| M1.1.c/017/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | PhyBa_CO2 Phytoplankton | Joana Barcelos e Ramos | Encerrado |
