| Referência | Data | Título | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M1.1.c/008/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | GPS Azores | Helena Maria Gregório Pina Calado | Encerrado |
| M1.1.c/010/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | eAZFlora | Mónica Maria Tavares de Moura | Encerrado |
| M1.1.c/011/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | CLUSTERStart | João Pedro Almeida Couto | Encerrado |
| M1.1.c/015/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | BEMAP-ET | Joaquim Fernando Moreira da Silva | Encerrado |
| M1.1.c/016/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | PROAAcXXIs | Eduardo Manuel Vieira de Brito de Azevedo | Encerrado |
| M1.1.c/017/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | PhyBa_CO2 Phytoplankton | Joana Barcelos e Ramos | Encerrado |
| M1.1.c/020/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | LIXAZ | Christopher Pham | Encerrado |
| M1.1.c/022/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | MapGES | Telmo Alexandre Fernandes Morato Gomes | Encerrado |
| M1.1.c/023/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | Whale watching | Rui Conde de Araujo Brito Prieto da Silva | Encerrado |
| M1.1.c/024/2015 | Início:01/09/2016 36 meses | EcoDiveAz | Jorge Miguel Rodrigues Fontes | Encerrado |
